Творческая активность педагогов
Сведения об участии педагогов за 2021 год
№П/П | уровень/название мероприятия | количество участников | Кол-во результат участия |
---|---|---|---|
1. | Региональная акция "Открытка ветерану" | участие | 11 групп |
2. | Районный этап городского конкурса профессионального мастерства "Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ "Бережом планету вместе"" | 3 | |
3. | Областной конкурс "Лечшая методическая разработка по основам безопасного поведения на дорогах" в номинации "Лучшая методическая разработка по основам безопасного поведения на дорогах для детей дошкольного возраста" | Призер | ДС 305 Костомарова714558173236675266.pdf |
4. | Областной конкурс социальной рекламы "Детям - безопасную дорогу!" | призеры | грамота областной конкурс Детям - безопасную дорогу! |
акция "Утренняя подзарядка" в рамках проекта "Спортивные состязания - альтернатива профессиональному выгоранию" | участие | 29 человек | |
6. | районные соревнования по плаванию в рамках проекта "Спортивные состязания - альтернатива профессиональному выгоранию" | I, II, III места | Кузнецова Н.В., Костина Л.А., Дикова И.А. |
7. | |||
8. | |||
9. |
Итоги акции Собери макулатуру.pdf