Творческая активность воспитанников
Сведения об участии воспитанников в творческих конкурсах за 2018 год </td>
№П/П | уровень/название конкурса | количество участников | Кол-во результат участия |
---|---|---|---|
1. | . Международная акция «Кормушка для пичужки», организованной Международным образовательным порталом "Кормушка для птиц" | 15 воспитанников | 1 призер, 14 участников |
2. | .Всероссийский конкурс детского творчества «Новогодняя сказка» (организован «Педагогика XXI век» СМИ; "Новогодняя сказка", свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 62172); | Победитель – диплом № 26215; Призер - диплом № 26346 ; Участники | 9 |
3. | Всероссийский конкурс детского творчества «Лучшая новогодняя открытка» (организован «Педагогика XXI век» СМИ; "Лучшая новогодняя открытка", свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 62172) | Победитель – диплом № 26290; Участники | 11 |
4. | Всероссийский конкурс детских творческих работ «75 лет со Дня Победы в Сталинградской битве» (организован «Педагогика XXI век» СМИ; , свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 62172) | Победитель - диплом № 27192, Призер - диплом № 27 193; Участники | 16 |
5. | Всероссийский конкурс детских творческих работ «День экологии», (организован «Педагогика XXI век» СМИ; , свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 62172) | Победитель - диплом № 27 619, Призер - диплом № 27620 | 2 |
6. | Региональный конкурс-выставка среди воспитанников и учащихся г. Волгограда и Волгоградской области «Хоровод цветов» (организован Общероссийской общественной организацией «Волгоградское региональное отделение Ассамблеи народов России») | Участие | 8 |
7. | Региональный творческий конкурс-выставка «Домашние любимцы» среди воспитанников и учащихся г. Волгограда и Волгоградской области (организован Общероссийской общественной организацией «Волгоградское региональное отделение Ассамблеи народов России») | 2 Победителя, 1 Призер; Участники | 18 |
8. | Региональный творческий конкурс-выставка «Яркие нотки» среди воспитанников и учащихся г. Волгограда и Волгоградской области (организован Общероссийской общественной организацией «Волгоградское региональное отделение Ассамблеи народов России») | 3 Призера | 3 |
9. | Региональный конкурс-выставка среди воспитанников и учащихся г. Волгограда и Волгоградской области «Новая жизнь старых вещей» (организован Общероссийской общественной организацией «Волгоградское региональное отделение Ассамблеи народов России») | Участие | 5 |
10. | Конкурс чтецов «Мы гордимся вашим подвигом!» в МОУ «Детский сад № 305 Тракторозаводского района Волгограда» (в рамках районной «Недели патриотизма» | Победитель – грамота; приказ об итогах конкурса чтецов от 06.02.2018г. № 18. | 27 |
11. | Конкурс-выставка «Дары осени» в МОУ «Детский сад № 305 Тракторозаводского района Волгограда» (в рамках районного Дня открытых Дверей «Разговор о правильном питании», приказ об итогах конкурса от 22.10.2018г. № 93 | 3 Победителя, 11 Призера; Участники | 67 |
12. | Конкурс чтецов «Очей очарование!» в МОУ «Детский сад № 305 Тракторозаводского района Волгограда» (приказ об итогах конкурса от 21.11.2018г. № 100/1) | 6 Победителя, 24 Призера; Участники | 45 |
Сведения об участии воспитанников в творческих конкурсах за 2019 год
№П/П | уровень/название конкурса | количество участников | Кол-во результат участия |
---|---|---|---|
1. | Международный конкурс-акция «Новый год к нам мчится…2020», организованный Волгоградской региональной общественной организацией «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов» и ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (приказ 26-12/19 от 23.12.19г. | Победитель - грамота (номинация «ДПИ», работа «Забавный Снеговик»); Призер - грамота (номинация "ДПИ", работа "Снежный шар" | 2 |
2. | Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и фотографии «Усы, лапы и хвост!» (организован Академией развития и творчества «АРТ-талант», | Победитель – диплом, серия ИН-192445-570255 ; Призер - диплом, серия ИН-192445-570271; участники | 5 |
3. | Всероссийский конкурс детского творчества «Здравствуй, Зимушка-зима!» (организован Академией развития и творчества «АРТ-талант» , | Победитель – диплом серия ИН-192445-513938, Победитель – диплом, серия ИН-192445-513942; Участники | 8 |
4. | Всероссийский конкурс детского творчества «Покормите птиц зимой» (организован Академией развития и творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org | Победитель - диплом, серия ИН-192445-513293; Участие | 11 |
5. | Всероссийский конкурс детского творчества «Свинка – символ нового 2019 года» (организован Академией развития и творчества «АРТ-талант» | Победитель - диплом, серия ИН-192445-522141, Призеры; Участники | 13 |
6. | Всероссийский конкурс детского творчества «Мой веселый Снеговик» (организован Академией развития и творчества «АРТ-талант» | Победитель -- диплом, серия ИН-192445-522251 | 1 |
7. | Всероссийский конкурс детского творчества «Весна, весна на улице, весенние деньки» (организован Академией развития и творчества «АРТ-талант»g | Победитель - диплом I место, серия ИН-192445-54825 | 1 |
8. | VI Всероссийский конкурс творчества «Творим руками», (организован ВГСПУ «МИРОЗНАЙ» | диплом II место, № 56558, номинация «Оч. Умелые ручки» | 1 |
9. | Всероссийский конкурс детского творчества «Милая мамочка моя» (организован Академией развития и творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org.; | Победитель - диплом I место, серия ИН-192445-570382, номинация «Подарок для мамы» | 1 |
10. | Всероссийский конкурс детского творчества «Путешествие со сказкой» (организован Академией развития и творчества «АРТ-талант» | Победитель –диплом I место, серия ИН-192445-570090, Призеры | 3 |
11. | . Всероссийский конкурс детских творческих работ «Самая красивая мам у меня!», (организован «Педагогика XXI век» СМИ; ., свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 62172 | Победитель - диплом № 40658, работа «Самая красивая мамочка моя», Победитель - диплом № 40659, работа «Мамочка моя» | 2 |
12. | Региональный творческий конкурс-выставка «Русские традиции» среди воспитанников и учащихся г. Волгограда и Волгоградской области (организован Общероссийской общественной организацией «Волгоградское региональное отделение Ассамблеи народов России»); (январь 2019г.); | 2 Призера; Участие | 7 |
13. | Региональный творческий конкурс «Осенний калейдоскоп» среди воспитанников и учащихся г. Волгограда и Волгоградской области , организован Волгоградской региональной общественной организацией по содействию в развитии и образовании личности «Зубр», МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района Волгограда» (МБУ ЦкиМП);; | 1 Победитель, 7 Участие | 8 |
14. | Региональный творческий конкурс «Новогодний марафон» среди воспитанников и учащихся г. Волгограда и Волгоградской области , организован Волгоградской региональной общественной организацией по содействию в развитии и образовании личности «Зубр», МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района Волгограда» (МБУ ЦкиМП); | 2 Победитель, 1 Призеры; Участие | 12 |
15. | Конкурс-выставка «Дары осени» среди воспитанников МОУ «Детский сад № 305 Тракторозаводского района Волгограда» (в рамках проведения районного Дня открытых дверей «Разговор о правильном питании) (приказ № 95 от 22.10. 2019г.) | 3 Победитель, 6 Призеры; Участие | 74 |
Сведения об участии воспитанников в творческих конкурсах за 2020-2021 учебный год </td>
№П/П | уровень/название конкурса | количество участников | приказ |
---|---|---|---|
1. | Городская акция "Собери макулатуру - сохрани дерево" | 186 | Итоги акции Собери макулатуру.pdf |
2. | .Районный конкурс "Папа, мама, я- спортивная семья" среди семей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда, реализующих основную общеобразовательныю программу дошкольного образования" | семьи воспитанников | Приказ 359 итоги Папа, мама, я.pdf |
3. | Акция "Открытый миру музей" | 88 | Итоги акции Открытый миру музей.pdf |
4. | Региональный творческий конкурс "Осенний калейдоском" | 6 | Грамоты Осенний калейдаскоп.pdf |
5. | региональный творческий конкурс "Новогодний марафон" | 21 | Новогодний марафон.pdf |
6. | международный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ (в том числе с инвалидностью) "Яркий мир" 2021 | 12 человек | https://pedagogika-talanta.ru/yarki_mir_2021 |
7. | международный творческий конкурс "Веселая Масленица" | 1 человек | диплом |
8. | Районный смотр-конкурс "Спортивная мозаика" среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. |
6 человек II место |
|
9. | Районный конкурс детского творчества по пожарной безопасности "Неопалимая Купина" среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда | победители и призеры 13 человек | Приказ №104 (1).pdf |
10. | Конкурс чтецов в МОУ «Детский сад № 305 Тракторозаводского района Волгограда» (17.03.2020г.) | Участие. | 2 |
11. | |||